Verbreitung gefährdeter Gefäßpflanzenarten im Landkreis Göttingen - Recherche
Liste der gefährdeten Gefäßpflanzenarten im Landkreis Göttingen - beim Anklicken einer Pflanzenart öffnet sich die Verbreitungskarte - | |||||||
wissenschaftlicher Artname | RL 1989 LK GÖ | RL 1983 Nds | RL 1993 Nds | RL 2004 Nds | Anzahl MF | deutscher Artname | |
Achillea ptarmica | (3H) | VH | 53 | Sumpf-Schafgarbe | |||
Acinos arvensis | V | 15 | Feld-Steinquendel | ||||
Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum |
3 | 3 | 3 | 28 | Gelber Eisenhut | ||
Adonis aestivalis | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | Sommer-Adonisröschen | |
Adonis flammea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flammen-Adonisröschen | |
4 | (3) | 3 | 1 | Großer Odermennig | |||
Agrostemma githago | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kornrade | |
Aira caryophyllea | 1 | 2H | 2H | 2H | 4 | Nelken-Haferschmiele | |
Aira praecox | 1 | 2H | 2H | 2H | 1 | Frühe Haferschmiele | |
Ajuga genevensis |
2 | 3 | 3 | 3 | 34 | Genfer Günsel | |
Alchemilla glaucescens | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | Graugrüner Frauenmantel | |
Alisma lanceolatum | 3 | (3) | 1 | Lanzettblättriger Froschlöffel | |||
Allium oleraceum *1 | (3) | 2 | Kohl-Lauch | ||||
Alyssum alyssoides | 2 | 3 | 2H | 2 | 6 | Kelch-Steinkraut | |
Anagallis foemina | 2 | 3 | 2H | 2 | 8 | Blauer Gauchheil | |
Anagallis minima | 0 | 2 | 1B | 2H | 1 | Acker-Kleinling | |
2 | (3H) | VH | 8 | Acker-Krummhals | |||
1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Rosmarinheide | ||
Anemone sylvestris | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | Großes Windröschen | |
Antennaria dioica | 2 | 2 | 2H | 2 | 9 | Gewöhnl. Katzenpfötchen | |
3 | 3 | 3H | 5 | Acker-Hundskamille | |||
3 | 3H | V | 5 | Stinkende Hundskamille | |||
Anthemis tinctoria | 3 | 3 | (3) | 53 | Färber-Hundskamille | ||
Anthericum liliago | 2 | 2 | 2H | 2 | 4 | Astlose Graslilie | |
3 | 8 | Gewöhnl. Wundklee | |||||
0 | 1B | 1B | 3 | 1 | Echter Sellerie | ||
Aquilegia vulgaris | 3 | 3 | 3 | 37 | Gewöhnl. Akelei | ||
Arabis glabra | 2 | 2 | 3 | 3H | 7 | Turmkraut | |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Gewöhnl. Osterluzei | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 8 | Arnika | ||
Arnoseris minima | 0 | 1 | 0H | 0H | 0 | Lämmersalat | |
Asperugo procumbens | 1 | 1 | 1H | 1 | 0 | Schlangenäuglein | |
Asperula arvensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acker-Meier | |
Asperula cynanchica | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | Hügel-Meier | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Schwarzer Streifenfarn | ||
1 | 1 | 1 | 1 | Milzfarn | |||
0 | 3 | 3H | 3 | 1 | Hirschzunge | ||
0 | 3 | 2H | 2 | 1 | Nordischer Streifenfarn | ||
Asplenium x alternifolium *2 |
0 | 4 | 0 | Deutscher Streifenfarn | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Berg-Aster | ||
0 | 2 | 2B | 3H | 4 | Strand-Aster | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 5 | Kicher-Tragant | ||
3 | 3 | 2 | 3 | 4 | Gewöhnl. Berberitze | ||
3 | 3 | 3H | 3 | 71 | Heil-Ziest | ||
Bidens cernua | 3H | 1 | Nickender Zweizahn | ||||
2 | 3 | 3 | VH | 44 | Schlangen-Wiesenknöterich | ||
3 | 16 | Rippenfarn | |||||
Blysmus compressus | 1 | 2 | 1H | 1 | 3 | Zusammengedrücktes Quellried | |
4 | 3H | 3H | DH | 8 | Strand-Simse | ||
2 | 2 | 2H | 2 | 8 | Echte Mondraute | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ästige Mondraute | ||
Briza media | 3H | V | 29 | Gewöhnl. Zittergras | |||
Bromus arvensis | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Acker-Trespe | |
2 | 3 | (3) | 2 | Verwechselte Trespe | |||
3 | 54 | Aufrechte Trespe | |||||
Bromus racemosus | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Traubige Trespe | |
3 | 4 | Roggen-Trespe | |||||
2 | 3 | 3 | 3 | 7 | Schwarzfrüchtige Zaunrübe | ||
3 | 3 | 3 | V | 1 | Rotfrüchtige Zaunrübe | ||
Bunium bulbocastanum | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Erdkastanie | |
Bupleurum falcatum | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Sichelblättr. Hasenohr | |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Langblättr. Hasenohr | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Rundblättr. Hasenohr | ||
1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Schwanenblume | ||
2 | VH | 3 | Sumpf-Reitgras | ||||
1 | 2 | 2 | R | 1 | Buntes Reitgras | ||
4 | 2 | Wolliges Reitgras | |||||
2 | 4 | 4 | G | 2 | Stumpfkantiger Wasserstern | ||
3 | 1 | Haken-Wasserstern | |||||
2 | 4 | 3 | 3 | 2 | Sumpf-Wasserstern | ||
Caltha palustris | 3 | 3 | 139 | Sumpfdotterblume | |||
Camelina alyssum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gezähnter Leindotter | |
1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Kleinfrüchtiger Leindotter | ||
Camelina sativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Saat-Leindotter | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Borstige Glockenblume | ||
2 | 2 | 2H | 2 | 21 | Knäuel-Glockenblume | ||
Campanula patula | 3 | 3H | 3 | 40 | Wiesen-Glockenblume | ||
Carex brizoides | 4 | 0 | Zittergras-Segge | ||||
Carex davalliana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Torf-Segge | |
3 | V | 11 | Grünliche Gelb-Segge | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Draht-Segge | ||
Carex dioica | 0 | 1 | 1 | 0H | 0 | Zweihäusige Segge | |
2 | 3 | 2B | 2H | 4 | Entferntährige Segge | ||
2 | 3H | 3 | V | 26 | Igel-Segge | ||
1 | 3 | 3 | 2 | Steife Segge | |||
2 | 3 | 3 | 5 | Walzen-Segge | |||
2 | 2 | 2 | 3 | 12 | Echte Gelb-Segge | ||
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Erd-Segge | ||
2 | 2 | 2H | 2 | 5 | Schuppenfrüchtige Gelbsegge | ||
3 | 3 | 2 | 2 | 7 | Vogelfuß-Segge | ||
3 | (3) | 3 | 3 | 46 | Hirsen-Segge | ||
3 | (3) | 3H | 3H | 10 | Scheinzypergras-Segge | ||
Carex pulicaris | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Floh-Segge | |
3 | 14 | Ufer-Segge | |||||
3 | 3H | 3H | VH | 23 | Schnabel-Segge | ||
4 | (3) | 1 | Dünnährige Segge | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Schatten-Segge | ||
3 | 3 | 3H | 34 | Blasen-Segge | |||
1 | 3 | 2H | 2H | 0 | Späte Gelb-Segge | ||
4 | 3 | 3 | 10 | Fuchs-Segge | |||
Carlina acaulis ssp. simplex | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Silberdistel | |
3 | 3 | 35 | Wiesen-Kümmel | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Quellgras | ||
2 | 2 | 2H | 2 | 6 | Acker-Haftdolde | ||
2 | 3 | 3H | 3H | 37 | Kornblume | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 9 | Berg-Flockenblume | ||
2 | 3 | 3 | V | 10 | Perücken-Flockenblume | ||
2 | 3 | 3B | 3H | 6 | Kleines Tausendgüldenkraut | ||
3 | 3H | 59 | Weißes Waldvögelein | ||||
2 | 2 | 2H | 2 | 6 | Langblättr. Waldvögelein | ||
3 | 2 | 2 | 2 | 24 | Rotes Waldvögelein | ||
1 | 3 | 2 | 2 | 2 | Kleinblütiges Hornkraut | ||
3 | (3) | 11 | Bleiches Hornkraut | ||||
(4) | 1 | Dunkles Hornkraut | |||||
1 | 3H | 4 | Fünfmänniges Hornkraut | ||||
1 | 4 | Raues Hornblatt | |||||
Ceratophyllum submersum | 0 | 2 | 3 | 0 | Zartes Hornblatt | ||
Chaerophyllum aureum | 1 | 3 | 3 | 5 | Gold-Kälberkropf | ||
Chaerophyllum hirsutum | 4 | 2 | Rauhaariger Kälberkropf | ||||
Chenopodium bonus-henricus | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | Guter Heinrich | |
Chenopodium hybridum | 3 | (3) | 3 | 3 | 4 | Unechter Gänsefuß | |
Chenopodium murale | 0 | 2 | 1 | 0H | 0 | Mauer-Gänsefuß | |
Chenopodium vulvaria | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Stinkender Gänsefuß | |
Chimaphila umbellata | 0 | 0 | 0H | 0H | 0 | Doldiges Wintergrün | |
Chondrilla juncea | 0 | 2 | 0H | 2H | 0 | Großer Knorpellattich | |
1 | 3 | 3H | 3H | 1 | Saat-Wucherblume | ||
1 | 3 | 2H | 3 | 5 | Wasserschierling | ||
0 | 3 | 1 | Alpen-Hexenkraut | ||||
3 | (3) | 7 | Mittleres Hexenkraut | ||||
Coeloglossum viride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grüne Hohlzunge | |
3 | 2 | 3H | 3 | 81 | Herbstzeitlose | ||
2 | 3 | 58 | Gefleckter Schierling | ||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ackerkohl | ||
2 | 3 | 3H | 3 | 19 | Acker-Rittersporn | ||
Corallorhiza trifida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Korallenwurz | |
4 | 3 | 2 | 3 | 4 | Kornelkirsche | ||
Coronilla coronata | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Berg-Kronwicke | |
Coronopus squamatus | 2 | 2 | 3H | 3 | 2 | Niederliegender Krähenfuß | |
Corrigiola litoralis | 0 | 2 | 1H | 2H | 0 | Hirschsprung | |
Corydalis intermedia | 2 | 4 | Mittlerer Lerchensporn | ||||
Crepis foetida | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Stinkender Pippau | |
Crepis praemorsa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Abgebissener Pippau | |
Crepis vesicaria ssp. taraxacifolia | 1 | 4 | 4 | 1 | Löwenzahn-Pippau | ||
Crepis tectorum | 1 | 3H | 2H | 3H | 2 | Dach-Pippau | |
Cuscuta epilinum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flachs-Seide | |
Cuscuta epithymum ssp. epithymum | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Europäische Seide | |
Cuscuta europaea | 3 | 13 | Quendel-Seide | ||||
Cynoglossum officinale | 2 | 2 | 3H | 3 | 8 | Echte Hundszunge | |
Cynosurus cristatus | (3) | VH | 54 | Wiesen-Kammgras | |||
Cyperus flavescens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Gelbliches Zypergras | |
Cyperus fuscus | 1 | 2 | 2 | 2H | 0 | Braunes Zypergras | |
Cypripedium calceolus *3 | 1 | 2 | 1H | 2 | 4 | Frauenschuh | |
Dactylorhiza fuchsii ssp. fuchsii | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | Fuchs-Knabenkraut | |
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata | 0 | 1 | 1 | 1H | 0 | Fleischfarbenes Knabenkraut | |
Dactylorhiza majalis ssp. majalis | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | Breitblättrig. Knabenkraut | |
Danthonia decumbens ssp. decumbens *4 | V | 9 | Dreizahn | ||||
Daphne mezereum | 3 | 45 | Gewöhnl. Seidelbast | ||||
Datura stramonium | 2 | 2 | 5 | Stechapfel | |||
Dianthus armeria ssp. armeria | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | Raue Nelke | |
Dianthus deltoides | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | Heide-Nelke | |
Digitalis grandiflora | 1 | 3 | 2H | 2 | 1 | Großblütiger Fingerhut | |
Diphasiastrum complanatum | 0 | 1 | 2H | 2 | 0 | Gewöhnl. Flachbärlapp | |
Drosera rotundifolia | 1 | 2H | 2H | 3 | 4 | Rundblättr. Sonnentau | |
Dryopteris affinis | 4 | 4 | 5 | Spreuschuppiger Wurmfarn | |||
Dryopteris cristata | 0 | 2 | 1H | 2H | 0 | Kammfarn | |
Eleocharis acicularis | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | Nadel-Sumpfbinse | |
Eleocharis quinqueflora | 0 | 1 | 1B | 1H | 0 | Armblütige Sumpfbinse | |
Eleocharis uniglumis | 3 | (3) | 3B | VH | 36 | Einspelzige Sumpfbinse | |
Epilobium lanceolatum | 4 | 0 | R | 2 | Lanzettblättr. Weidenröschen | ||
Epipactis atrorubens | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | Braunrote Stendelwurz | |
Epipactis leptochila ssp. leptochila | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | Schmallippige Stendelwurz | |
Epipactis microphylla | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Kleinblättrig. Stendelwurz | |
Epipactis palustris | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Sumpf-Stendelwurz | |
Epipactis purpurata | 3 | 3 | 3 | 27 | Violette Stendelwurz | ||
Epipogium aphyllum | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Blattloser Widerbart | |
Equisetum hyemale | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Winter-Schachtelhalm | |
Equisetum pratense | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Wiesen-Schachtelhalm | |
Equisetum telmateia | 3 | 3H | 1 | Riesen-Schachtelhalm | |||
Erica tetralix | 1 | 3H | 3H | 3H | 2 | Glocken-Heide | |
Eriophorum angustifolium | 2 | (3H) | 3H | V | 22 | Schmalblättr. Wollgras | |
Eriophorum gracile | 0 | 0 | 1H | 1 | 0 | Schlankes Wollgras | |
Eriophorum latifolium | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Breitblättr. Wollgras | |
Eriophorum vaginatum | 1 | (3H) | 3H | V | 2 | Scheiden-Wollgras | |
Erysimum hieraciifolium | 0 | 2 | 2H | 3 | 1 | Steifer Schöterich | |
Euphorbia platyphyllos | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 | Breitblättr. Wolfsmilch | |
Euphrasia nemorosa ssp. nemorosa | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | Hain-Augentrost | |
Euphrasia officinalis ssp. rostkoviana | 3 | 3 | 2H | 3 | 20 | Großer Augentrost | |
3 | (3) | 24 | Sichelmöhre | ||||
0 | 4 | 4 | 3 | 1 | Verschiedenblättr. Schwingel | ||
1 | 2 | 2 | 4 | Acker-Filzkraut | |||
Filago lutescens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gelbliches Filzkraut | |
Filago minima | 0 | 2 | 2H | 3H | 0 | Kleines Filzkraut | |
0 | 0 | 1H | 2 | 1 | Deutsches Filzkraut | ||
2 | 3 | 2H | 2 | 2 | Kleines Mädesüß | ||
3 | 2 | 2H | 3 | 13 | Zimt-Erdbeere | ||
3 | 3H | V | 49 | Knack-Erdbeere | |||
3 | 3 | 3H | 3 | 20 | Vaillant-Erdrauch | ||
Gagea minima | 0 | 4 | 1H | 2 | 0 | Kleiner Gelbstern | |
3 | 3 | 3 | V | 64 | Wiesen-Gelbstern | ||
Gagea spathacea | 3 | 3 | 3H | 3 | Scheiden-Gelbstern | ||
3 | 3 | 3H | 3 | 31 | Acker-Gelbstern | ||
3 | (3) | 3 | 4 | Schmalblättr. Hohlzahn | |||
Galeopsis segetum | 0 | 2 | 0H | 2 | 0 | Saat-Hohlzahn | |
1 | 3H | 3 | V | 4 | Bunter Hohlzahn | ||
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Nordisches Labkraut | ||
(3) | 3 | 26 | Zierliches Labkraut | ||||
1 | 1 | 4 | R | 2 | Rundblättr. Labkraut | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 5 | Grünblütiges Labkraut | ||
0 | 1 | Kahles Grünblüt. Labkraut | |||||
2 | 1 | Grünblütiges Labkraut | |||||
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Dreihörniges Labkraut | ||
(3) | 2 | Moor-Labkraut | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Deutscher Ginster | ||
3H | V | 22 | Färber-Ginster | ||||
Gentiana cruciata | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Kreuz-Enzian | |
Gentianella campestris ssp. campestris | 0 | 1 | 1H | 0 | 0 | Feld-Enzian | |
3 | 3 | 3 | 3 | 45 | Fransen-Enzian | ||
3 | 2 | 3 | 3 | 32 | Deutscher Enzian | ||
Geranium pratense | 3 | 3 | 3 | V | 42 | Wiesen-Storchschnabel | |
Geranium sanguineum | 0 | 2 | 1H | 2 | 0 | Blut-Storchschnabel | |
Geranium sylvaticum | 1 | (3) | 3 | 0 | Wald-Storchschnabel | ||
Geum rivale | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | Bach-Nelkenwurz | |
Glaux maritima | 1 | 2B | 2B | 2 | 1 | Milchkraut | |
Gymnadenia conopsea | 3 | 3H | 3 | 54 | Mücken-Händelwurz | ||
Gymnocarpium robertianum | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | Ruprechtsfarn | |
Gypsophila muralis | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Mauer-Gipskraut | |
Helianthemum nummularium *5 | 3 | 3 | 3 | 45 | Gelbes Sonnenröschen | ||
Helianthemum nummularium ssp. nummularium | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | Schmalblättr. Sonnenröschen | |
Helianthemum nummularium ssp. obscurum | 3 | 3 | 3H | 3 | 36 | Ovalblättr. Sonnenröschen | |
Helichrysum arenarium | 0 | 0 | 2 | 2H | 0 | Sand-Strohblume | |
Helictotrichon pratense | 3 | 3H | 3 | 52 | Trift-Wiesenhafer | ||
VH | 47 | Flaumhafer | |||||
Helleborus viridis | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Grüne Nieswurz | |
Herminium monorchis | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Einknolle | |
(3) | 3 | Kahles Bruchkraut | |||||
Hieracium aurantiacum *1 | (3) | 3 | Orangerotes Habichtskraut | ||||
3 | 1 | Ungarisches Habichtskraut | |||||
3 | 3 | 10 | Wiesen-Habichtskraut | ||||
1 | 4 | 3 | 2 | Trugdoldiges Habichtskraut | |||
4 | 4 | 2 | Frühblühendes Habichtskraut | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | 10 | Geöhrtes Habichtskraut | ||
3 | G | 2 | Ziz-Habichtskraut | ||||
3 | 3 | 3 | 62 | Hufeisenklee | |||
2 | 2 | 3 | 3 | 7 | Tannenwedel | ||
3 | 3 | 3 | V | 25 | Doldige Spurre | ||
Hordeum secalinum | 0 | 1 | 2B | 0 | Roggen-Gerste | ||
1 | 2 | 2H | 3 | 1 | Tannen-Bärlapp | ||
0 | 2 | 1H | 3H | 3 | Froschbiss | ||
Hydrocotyle vulgaris | 2 | 2H | 2H | 3H | 8 | Wassernabel | |
Hyoscyamus niger | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Schwarzes Bilsenkraut | |
Hypericum montanum | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | Berg-Johanniskraut | |
Hypericum pulchrum | 3 | 6 | Schönes Johanniskraut | ||||
Hypochoeris glabra | 0 | 1 | 0H | 0H | 0 | Kahles Ferkelkraut | |
Inula britannica | 0 | 3 | 2H | 3 | 1 | Wiesen-Alant | |
Inula salicina | 3 | 3 | 3H | 3 | 6 | Weidenblättr. Alant | |
Isolepis setacea | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | Borstige Schuppensimse | |
Jasione montana | 1 | 2H | 2H | 2H | 3 | Berg-Sandglöckchen | |
Juncus acutiflorus | VH | 17 | Spitzblütige Binse | ||||
Juncus filiformis | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | Faden-Binse | |
Juncus gerardii | 1 | 2B | 2B | 3H | 1 | Salz-Binse | |
Juncus squarrosus | (3H) | V | 4 | Sparrige Binse | |||
Juncus subnodulosus | 1 | 2 | 2H | 2 | 2 | Stumpfblütige Binse | |
Juniperus communis | 3 | 3 | 3 | 30 | Heide-Wacholder | ||
Kickxia elatine | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | Spießblättr. Tännelkraut | |
Kickxia spuria | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Eiblättr. Tännelkraut | |
Koeleria pyramidata ssp. pyramidata *1 | VH | 7 | Pyramiden-Schillergras | ||||
Lactuca virosa | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | Gift-Lattich | |
Lamium purpureum var. incisum | 0 | 3 | 3 | Eingeschnittene Taubnessel | |||
Lathraea squamaria ssp. squamaria | 3 | 3 | 3H | V | 26 | Gewöhnl. Schuppenwurz | |
Lathyrus hirsutus | (4) | 1 | Behaarte Platterbse | ||||
Lathyrus linifolius | 3 | 3 | 3H | V | 40 | Berg-Platterbse | |
Lathyrus niger | 1 | 2 | 2H | 2 | 3 | Schwarze Platterbse | |
Lathyrus tuberosus | 3 | (3) | V | 17 | Knollen-Platterbse | ||
Leersia oryzoides | 0 | 2 | 0H | 1H | 1 | Wilder Reis | |
Legousia hybrida | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | Kleiner Frauenspiegel | |
Legousia speculum-veneris | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Großer Frauenspiegel | |
Lemna trisulca | 3 | 3H | VH | 6 | Dreifurchige Wasserlinse | ||
Leontodon saxatilis | 2 | (3) | VH | 5 | Nickender Löwenzahn | ||
Leonurus cardiaca ssp. cardiaca | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | Echtes Herzgespann | |
Lepidium campestre *4 | 3 | 12 | Feld-Kresse | ||||
Leucojum vernum | 3 | 3 | 22 | Märzenbecher | |||
Lilium martagon | 3 | 3 | 3 | 58 | Türkenbund-Lilie | ||
Limosella aquatica | 1 | 2H | 2H | 3 | 1 | Schlammling | |
Linaria arvensis | 0 | 1 | 0 | 0H | 0 | Acker-Leinkraut | |
Linum leonii | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Lothringer Lein | |
Linum tenuifolium | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Schmalblättr. Lein | |
Lithospermum arvense | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | Acker-Steinsame | |
Lithospermum officinale | 0 | 2 | 2H | 3 | 0 | Echter Steinsame | |
Lithospermum purpurocaeruleum | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Blauroter Steinsame | |
Lolium remotum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lein-Lolch | |
Lotus tenuis | 0 | 3 | 2B | 3H | 0 | Salz-Hornklee | |
Lunaria rediviva | 3 | 3 | 3 | VH | 6 | Ausdauerndes Silberblatt | |
Luzula congesta | 2 | 2H | 2H | 5 | Kopfige Hainsimse | ||
Lycopodiella inundata | 0 | 2 | 1H | 1H | 0 | Sumpf-Bärlapp | |
2 | 2 | 3H | 3 | 10 | Sprossender Bärlapp | ||
3 | 3 | 3 | 3 | 6 | Keulen-Bärlapp | ||
Lythrum hyssopifolia | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ysopblättriger Weiderich | |
3 | 2 | 2 | 3 | 6 | Wild-Apfel | ||
3 | (3) | V | 1 | Rosen-Malve | |||
Marrubium vulgare | 0 | 1 | 1H | 1 | 0 | Gewöhnlicher Andorn | |
Matteucia struthiopteris *6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | Straußenfarn | |
Medicago minima | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Zwerg-Schneckenklee | |
Melampyrum arvense ssp. arvense | 2 | 2 | 2H | 2 | 24 | Acker-Wachtelweizen | |
Melampyrum cristatum ssp. cristatum | 1 | 2 | 2H | 2 | 5 | Kamm-Wachtelweizen | |
Melampyrum nemorosum ssp. nemorosum | 2 | 3 | 3 | V | 28 | Hain-Wachtelweizen | |
Mentha longifolia | (3) | (3) | 18 | Ross-Minze | |||
Menyanthes trifoliata | 2 | 2 | 2 | 2H | 7 | Fieberklee | |
Minuartia hybrida ssp. vaillantiana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Schmalblättrige Miere | |
Misopates orontium | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Acker-Löwenmaul | |
Moenchia erecta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aufrechte Weißmiere | |
Moneses uniflora | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Einblütiges Wintergrün | |
Monotropa hypopitys | 2 | 3 | 2 | Fichtenspargel | |||
Montia fontana agg. | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | Bach-Quellkraut | |
Myosotis discolor | 1 | 3 | 3 | 3H | 18 | Buntes Vergissmeinnicht | |
Myosotis laxa | 1 | 2 | 2H | 3H | 9 | Rasen-Vergissmeinnicht | |
Myosotis nemorosa | 2 | 4 | (3) | 11 | Hain-Vergissmeinnicht | ||
Myosotis ramosissima | 3 | 3 | 3 | VH | 14 | Hügel-Vergissmeinnicht | |
Myosotis stricta | 3 | 3H | 3H | 13 | Sand-Vergissmeinnicht | ||
Myosurus minimus | 3 | 3 | 3 | 23 | Mäuseschwänzchen | ||
Myriophyllum spicatum | 2 | 3 | 3H | VH | 3 | Ähriges Tausendblatt | |
Myriophyllum verticillatum | 0 | 3 | 3 | VH | 2 | Quirliges Tausendblatt | |
Nardus stricta | (3) | V | 12 | Borstgras | |||
Nasturtium officinale | 3 | 24 | Echte Brunnenkresse | ||||
Nepeta cataria | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Echte Katzenminze | |
Neslia paniculata ssp. paniculata | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Finkensame | |
Nigella arvensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acker-Schwarzkümmel | |
Nuphar lutea | 2 | 3 | 3H | VH | 4 | Gelbe Teichrose | |
Nymphaea alba | 2 | 3 | 3 | V | 4 | Weiße Seerose | |
Oenanthe aquatica | 3 | (3H) | VH | 10 | Großer Wasserfenchel | ||
Oenanthe fistulosa | 1 | 2H | 2H | 3 | 4 | Röhriger Wasserfenchel | |
Ononis repens ssp. procurrens | (3) | V | 5 | Kriechende Hauhechel | |||
Ophioglossum vulgatum | 1 | 2 | 2 | 2H | 5 | Gewöhnl. Natternzunge | |
Ophrys apifera | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | Bienen-Ragwurz | |
Ophrys insectifera | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | Fliegen-Ragwurz | |
Orchis coriophora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wanzen-Knabenkraut | |
Orchis mascula ssp. mascula | 3 | 3 | 3H | 3 | 81 | Stattliches Knabenkraut | |
Orchis militaris | 1 | 2 | 2H | 2 | 10 | Helm-Knabenkraut | |
Orchis morio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kleines Knabenkraut | |
Orchis purpurea | 2 | 2 | 3H | 3 | 24 | Purpur-Knabenkraut | |
Orchis tridentata | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | Dreizähniges Knabenkraut | |
Oreopteris limbosperma | 3 | 21 | Bergfarn | ||||
Orlaya grandiflora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Strahlen-Breitsame | |
Ornithogalum umbellatum | 3 | 3 | 9 | Dolden-Milchstern | |||
Orobanche lutea | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Gelbe Sommerwurz | |
Orobanche purpurea | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Violette Sommerwurz | |
Orthilia secunda | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | Birngrün | |
Papaver argemone | 3 | (3H) | VH | 11 | Sand-Mohn | ||
Papaver dubium ssp. lecoqii | 4 | G | 2 | Gelbmilchender Saat-Mohn | |||
Parietaria judaica | 1 | 2 | 4 | 1 | Mauer-Glaskraut | ||
Paris quadrifolia *1 | VH | 2 | Einbeere | ||||
Parnassia palustris | 1 | 2 | 2H | 2 | 2 | Sumpf-Herzblatt | |
Pedicularis palustris | 0 | 1 | 1 | 1H | 0 | Sumpf-Läusekraut | |
Pedicularis sylvatica ssp. sylvatica | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | Wald-Läusekraut | |
